Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Azulejos que forma la máquina | Utilice: | piso |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 15.0kw | Tamaños de la máquina: | El cerca de 16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| Servicio de la Después-Venta: | Dirige disponible al ajuste en el extranjero | ||
| Alta luz: | baldosas que hacen la máquina,Azulejos Máquina formadora de rollos |
||
parámetro 2.Technical:
| Artículo | Especificación | |
|
Material |
Tipo | Bobina de acero prepintada y bobinas galvanizadas |
| Grueso | 0.8-1.2m m | |
| Fuerza de producción | 235-345Mpa | |
| Material del rodillo | acero 45#Chrome | |
| Formación de velocidad | Sobre 15m/min | |
| Velocidad de la salida | 15m/min | |
| Velocidad que ajusta modo | Frecuencia de la CA | |
| Impulsión del rodillo | Decelerando el motor + impulsión de cadena | |
| Modo del corte | Corte hidráulico | |
| Material del cortador | Acero del molde Cr12 | |
| Medida de la longitud | Codificador | |
| Modo de control | Mitsubishi PLC+converter | |
| Modo de funcionamiento | Pantalla táctil del botón + de Mitsubishi | |
| Poder del motor principal (kilovatio) | 11KW*2 | |
| Poder hidráulico del motor de la estación (kilovatio) | 5,5 KILOVATIOS | |
3. Componentes de la máquina:
| Decoiler | 1set (capacidad 7T) |
| Alimentando y dispositivo de guía | 1set |
| Rollo principal que forma la máquina | 1set |
| Sistema hidráulico del corte | 1set |
| Sistema que controla | 1set |
| Funcione con hacia fuera la tabla | 1set |
4.Machine muestra
![]()
Persona de Contacto: Kim Lee
Teléfono: +8613754536227