Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Azulejos que forma la máquina |
|---|---|---|---|
| Tipo de baldosa: | El acero coloreado/PPGI/galvanizó la bobina de acero | Potencia: | 3.0+3.0kw |
| tensión: | 380V 60HZ o en su requisito | Después-venta: | 12 Meses |
| Alta luz: | máquina de la formación de hoja de metal,Corrugado rodillo de conformado de chapa de la máquina |
||
| Parámetros técnicos: | ||
| 1 | Nombre de la materia y de la especificación | Rollo XH-900 que forma la máquina |
| 2 | Poder del motor principal | 3kw, fase 3 |
| 3 | Poder hidráulico del motor | 3kw |
| 4 | Presión hydráulica | 10-12MPa |
| 5 | Voltaje | 380V /3phase/ 50 HERZIOS (o como su requisito) |
| 6 | Sistema de control | Inversor del delta del PLC |
| 7 | Marco principal | H-haz de 300m m |
| 8 | Grueso del tablero trasero | 14m m |
| 9 | Tamaño de cadena | 20m m |
| 10 | Material de alimentación | bobinas del acero del color |
| 11 | Grueso de alimentación | 0.3-0.8m m |
| 12 | Anchura de alimentación | 1000m m |
| 13 | Anchura eficaz | 900m m |
| 14 | Productividad | 8-12m/min |
| 15 | Estación del rollo | 11 |
| 16 | Diámetro del rodillo | 80m m |
| 17 | Material del rodillo | acero 45# |
| 18 | Material del cortador | Cr12, apagado |
| 19 | Tamaño de la Cr-galjanoplastia | 0.05m m |
| 20 | Tamaño total | 6000×1500×1400m m |
| 21 | Peso total | 3.0T |
| 22 | Componentes | Uncoiler manual-------------------1 sistema |
| Plataforma rectora------------------1 sistema | ||
| Nivelador de la tira de la bobina------------------1 sistema | ||
| Máquina principal de la formación del rollo------1 sistema | ||
| Eléctrico-motor---------------------1 sistema | ||
| Dispositivo del corte--------------------1 sistema | ||
| Estación hidráulica------------------1 sistema | ||
| Control del PLC-----------------------1 sistema | ||
| Tabla del partidario-------------------1 sistema | ||
| 23 | Flujo de trabajo | El decoiling manual----alimentación y guía----formación del rollo----corte a la longitud----funcione con hacia fuera la tabla |
| 24 | Paquete | desnudo en el envase |
| 25 | Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| 26 | Condiciones de pago | T/T (paga del 30% T/T por adelantado, la paga restante del 70% antes de la nave) |
| 27 | Plazo de expedición | 20 días laborables más adelante después de recibir el depósito |
| Todos los parámetros técnicos se pueden cambiar según la necesidad de usuario. | ||



Persona de Contacto: Kim Lee
Teléfono: +8613754536227