Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Azulejos que forma la máquina |
|---|---|---|---|
| la capacidad de producción: | 4-8m/min | Lugar de origen: | Botou, provincia de Hebei |
| Poder (W): | 4+4kw | tensión: | 380V, 50HZ, 3 frases |
| Dimensión (L*W*D): | 7400*1200*1500m m | Peso: | 2.5T |
| Certificación: | CE,ISO,TUV,BV | Garantía: | Una garantía del año |
| Servicio post-venta: | Dirige disponible para mantener | Color de la máquina:: | cualquier color como usted tiene gusto |
| Sistema de Control: | Control automático del PLC | ODM: | Disponible |
| Resaltar: | rollo de metal formando equipo,rollo de la hoja que forma la máquina |
||
Balanceo esmaltado automático del panel del tejado de teja de la cena de China que forma la teja de la máquina/de techumbre que hace la producción de máquina
Especificación técnica
| Sistemas principales | ||
| 1 | Decoiler | El material de alimentación por la fuerza rindió por la pieza del rodillo |
| 2 | Dispositivo ajustable | Nivelación del material |
| 3 | Rollo que forma el sistema | Forme el perfil que usted quiere |
| 4 | Cortador | Corte la hoja en la longitud fija |
| 5 | PLC | Fije la longitud, pedazos y controle producir |
| 6 | Funcione con hacia fuera la tabla | Apoye la hoja acabada |
| 7 | Estación y motor hidráulicos | Suministre el poder |
|
Componentes para la opción |
||
| 1 | Decoiler hidráulico | |
| 2 | Cubierta de seguridad | Para la seguridad |
| 3 | Del funcionamiento tabla auto hacia fuera | Apoye y mueva el producto final |
| Parámetros principales | ||
| 1 | Material de alimentación | Bobina de acero del color, aluminio, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO, PPGI |
| 2 | Grueso material | 0.2~1m m |
| 3 | Tensión de producción material | 230~550mpa |
| 4 | Anchura de alimentación | Hasta 1300m m |
| 5 | Formación de velocidad | 2~8m/min |
| 6 | Material del cortador | Cr12 |
| 7 | Material del rodillo | acero 45# con el tratamiento del cromo |
| 8 | Grueso de la galjanoplastia del Cr | 0.05m m |
| 9 | Estación del rodillo | 11 pedazos (según diversos perfiles) |
| 10 | Regulador | PLC, pantalla táctil y botón |
| 11 | Poder hidráulico del motor de la estación | 3.0kw |
| 12 | Presure hidráulico | 12mpa |
| 13 | Poder del motor principal | 7~8.5kw |
| 14 | Voltaje | 380v 3ph 50hz/como sus necesidades |
| 15 | Peso total | 6~8t |
| 10 | Dimensión | 10 x 1,5 el x 1.5m |
Foto de la máquina:
![]()
Dibujo de la hoja
![]()
Persona de Contacto: Kim Lee
Teléfono: +8613754536227